| Intel® Core™ i9-13900K Processor (36M Cache- up to 5.80 GHz) | |
| CPU Specifications | |
| Total Cores | 24 |
| # of Performance-cores | 8 |
| # of Efficient-cores | 16 |
| Total Threads | 32 |
| Max Turbo Frequency | 5.80 GHz |
| Intel® Thermal Velocity Boost Frequency | 5.80 GHz |
| Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ | 5.70 GHz |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5.40 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 4.30 GHz |
| Performance-core Base Frequency | 3.00 GHz |
| Efficient-core Base Frequency | 2.20 GHz |
| Cache | 36 MB Intel® Smart Cache |
| Total L2 Cache | 32 MB |
| Processor Base Power | 125 W |
| Maximum Turbo Power | 253 W |
| Memory Specifications | |
| Max Memory Size (dependent on memory type) | 128 GB |
| Memory Types | Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s |
| Max # of Memory Channels | 2 |
| Max Memory Bandwidth | 89.6 GB/s |
| ECC Memory Supported ‡ | Yes |
| Processor Graphics | |
| Processor Graphics ‡ | Intel® UHD Graphics 770 |
| Graphics Base Frequency | 300 MHz |
| Graphics Max Dynamic Frequency | 1.65 GHz |
| Graphics Output | eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1 |
| Execution Units | 32 |
| Max Resolution (HDMI)‡ | 4096 x 2160 @ 60Hz |
| Max Resolution (DP)‡ | 7680 x 4320 @ 60Hz |
| Max Resolution (eDP – Integrated Flat Panel)‡ | 5120 x 3200 @ 120Hz |
Intel, PC Hardware, Processors
Intel Core i7-13700K
Availability:
29 in stock
| Brand | Intel |
| CPU Manufacturer | Intel |
| CPU Model | Core i7 |
| CPU Speed | 2.5 GHz |
| CPU Socket | LGA 1700 |
₹38,000.00 ₹38,400.00
29 in stock
Compare| Intel® Core™ i9-13900K Processor (36M Cache- up to 5.80 GHz) | |
| CPU Specifications | |
| Total Cores | 24 |
| # of Performance-cores | 8 |
| # of Efficient-cores | 16 |
| Total Threads | 32 |
| Max Turbo Frequency | 5.80 GHz |
| Intel® Thermal Velocity Boost Frequency | 5.80 GHz |
| Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ | 5.70 GHz |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5.40 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 4.30 GHz |
| Performance-core Base Frequency | 3.00 GHz |
| Efficient-core Base Frequency | 2.20 GHz |
| Cache | 36 MB Intel® Smart Cache |
| Total L2 Cache | 32 MB |
| Processor Base Power | 125 W |
| Maximum Turbo Power | 253 W |
| Memory Specifications | |
| Max Memory Size (dependent on memory type) | 128 GB |
| Memory Types | Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s |
| Max # of Memory Channels | 2 |
| Max Memory Bandwidth | 89.6 GB/s |
| ECC Memory Supported ‡ | Yes |
| Processor Graphics | |
| Processor Graphics ‡ | Intel® UHD Graphics 770 |
| Graphics Base Frequency | 300 MHz |
| Graphics Max Dynamic Frequency | 1.65 GHz |
| Graphics Output | eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1 |
| Execution Units | 32 |
| Max Resolution (HDMI)‡ | 4096 x 2160 @ 60Hz |
| Max Resolution (DP)‡ | 7680 x 4320 @ 60Hz |
| Max Resolution (eDP – Integrated Flat Panel)‡ | 5120 x 3200 @ 120Hz |





There are no reviews yet.